Cor | Verde |
---|---|
Estação | Verão |
Altura total |
Tórax | Cintura | Quadril | Comprimento da manga |
Cintura à sola |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 48 cm | 34 cm | 34 cm | 36 cm | 15 cm | 22 cm |
TU | 58 cm | 40 cm | 40 cm | 44 cm | 18 cm | 27 cm |
RN | 58 cm | 40 cm | 40 cm | 44 cm | 18 cm | 27 cm |
PP | 68 cm | 44 cm | 42 cm | 46 cm | 22 cm | 32 cm |
P | 68 cm | 44 cm | 42 cm | 46 cm | 22 cm | 32 cm |
M | 76 cm | 46 cm | 45 cm | 50 cm | 24 cm | 40 cm |
G | 81 cm | 48 cm | 46 cm | 52 cm | 25 cm | 40 cm |
GG | 86 cm | 49 cm | 47 cm | 53 cm | 26 cm | 46 cm |
1 | 91 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm | 24 cm | 50 cm |
2 | 100 cm | 53 cm | 50 cm | 53 cm | 28 cm | 50 cm |
3 | 105 cm | 54 cm | 52 cm | 55 cm | 33 cm | 63 cm |
4 | 110 cm | 56 cm | 54 cm | 58 cm | 38 cm | 69 cm |
6 | 124 cm | 62 cm | 58 cm | 65 cm | 38 cm | 78 cm |
8 | 130 cm | 66 cm | 62 cm | 70 cm | 44 cm | 88 cm |
10 MAS. | 150 cm | 72 cm | 65 cm | 76 cm | 47 cm | 97 cm |
10 FEM. | 150 cm | 72 cm | 63 cm | 77 cm | 47 cm | 97 cm |
Altura total: do topo da cabeça a sola do pé.
Tórax: em volta do tórax.
Citura: em volta do lugar mais fino.
Quadril: circunferência em volta do bumbum.
Comprimento da manga: medir entre ombro, cotovelo e pulso.
Cintura à sola: da cintura à sola do pé.
Lebhua
verao-lebhua
Todos os produtos
Letut
Todos os produtos
Lebhua
verao-lebhua
Todos os produtos
Inverno 2022
Todos os produtos
Lebhua
verao-lebhua
Todos os produtos
Lebhua
Todos os produtos
Verão 2023 Todas as Marcas
Verão 2023 Le Bhua
Lebhua
verao-lebhua
Todos os produtos
Inverno 2022
Todos os produtos
Inverno 2022
Lebhua
Todos os produtos
Verão 2023 Todas as Marcas
Verão 2023 Le Bhua